大田区は人口密度が高く、本物件も半径1㎞内に人口が約60,000人。住宅密集地の為大型商業施設も少なく、昔ながらの商店街が地元住民の生活を支え、活気ある街となっております。また東急池上線、多摩川線、大井町線、都営浅草線が区内を走っており、都心への利便性は高く子育て世代も沢山住んでいるエリアで、下町の雰囲気を残しつつ若さも感じられるエリアとなっております。
また、池上駅は東急池上線内で五反田、蒲田に次いで乗降客数が多く約37,000人。その池上駅から続く商店街沿いに位置する当物件。周辺には小規模スーパー「まいばすけっと」や個人商店、クリーニング店や飲食店などが立ち並び、日中でも人通りが絶えません。ワンフロア40坪と都心開業において適切な面積で、認知度の高い開業が可能な物件です。2020年9月に皮膚科クリニック、10月に眼科クリニック、11月に内科クリニックがオープンしております。
物件位置

東京都大田区池上7-6
交通:東急池上線「池上駅」徒歩3分
診療科目別対応表
| 科目 | 状況 | 備考 |
| 内科(循環器) | × | 内科クリニック開院済み |
| 内科(消化器) | × | 内科クリニック開院済み |
| 内科(呼吸器) | × | 内科クリニック開院済み |
| 内科(糖尿病) | × | 内科クリニック開院済み |
| 神経内科 | × | 内科クリニック開院済み |
| 小児科 | × | 子育て世代が多いエリア |
| 整形外科 | × | 面積足りず |
| 耳鼻咽喉科 | × | 近隣に競合医院あり |
| 眼科 | × | 眼科クリニック開院済み |
| 皮膚科 | × | 皮膚科クリニック開院済み |
| 心療内科 | × | 駅近の立地特性活かせる |
| 脳神経外科 | × | MRI導入不可 |
| 泌尿器科 | × | 駅近の立地特性活かし幅広い患者層を見込める |
| ペインクリニック | × | 競合医院がなく面積の大きさも最適 |
| 婦人科 | × | 近隣に競合医院あり |
潜在患者数
| 科目 | 在患者数 | ||
| 500m | 1,000m | 1,500m | |
| 内科(循環器) | 258.34人 | 918.67人 | |
| 内科(消化器) | 258.34人 | 918.67人 | |
| 内科(呼吸器) | 258.34人 | 918.67人 | |
| 内科(糖尿病) | 258.34人 | 918.67人 | |
| 整形外科 | 120.58人 | 429.99人 | |
| 眼科 | 39.95人 | 141.85人 | |
| 皮膚科 | 43.15人 | 151.41人 | |
| 心療内科 | 197.80人 | 447.24人 | |
| 泌尿器科 | 104.51人 | 234.50人 | |
| ペインクリニック | 100.71人 | 181.61人 | |
診療科別の診療圏
- 内科
- 整形外科
- 眼科
- 皮膚科
- 心療内科
- 泌尿器科
- ペイン
募集区画
















